Re thusa lefats'e ho hola ho tloha 2004

π Tšoaea sehokedi se ka pele se ka ts'oaroang

  • π Type Touchable Front Connector

Tlhaloso e Khutšoanyane:


Product Qaqileng

LBH

Lihlahisoa tsa Product

Anhuang khetheha πtype touchable pele sehokedi, re fana ka boleng bo phahameng, mofuta touchable pele sehokedi.

Kakaretso:

π Mofuta oa sehokelo sa "touchable" se ka pele se sebelisoa marang-rang ka pel'a areka, lekala la lebokose kapa lebokose le fetoha sistimi e ka sehloohong ea lesale, joalo ka likhokahano tsa kahare le tsa kantle. E ka hokahantsoe le mateano a 630A mme kamora moo e tla ama motsoako o kopaneng ho theha potoloho e hokahaneng haholoanyane

Nako ea morao-rao e lekantsoeng ea mofuta oa T e ka ts'oaroang kapele ke 630A, e sebetsa ho likhoele tsa motlakase tsa 25-300mm2 XLPE tsa karolo eo.

p1

Referense No. Mokhanni oa Karolo ea Sefapano (mm²) otlolla fapaneng holim'a kwahelang (limilimithara)
EA-12 / 630-25 25 16.6
EA-12 / 630-35 35 17.6
EA-12 / 630-50 50 19
EA-12 / 630-70 70 20.6
EA-12 / 630-95 95 22.2
EA-12 / 630-120 120 23.6
EA-12 / 630-150 150 25.2
EA-12 / 630-185 185 26.7
EA-12 / 630-240 240 29
EA-12 / 630-300 300 31.2
EA-12 / 630-400 400 34.4
EA-12 / 630-500 500 37.2
Referense No. Mokhanni oa Karolo ea Sefapano (mm²) otlolla fapaneng holim'a kwahelang (limilimithara)
EA-24 / 630-35 35 18.6
EA-24 / 630-50 50 19.6
EA-24 / 630-70 70 21
EA-24 / 630-95 95 22.6
EA-24 / 630-120 120 24.2
EA-24 / 630-150 150 25.6
EA-24 / 630-185 185 27.2
EA-24 / 630-240 240 28.7
EA-24 / 630-300 300 31.1
EA-24 / 630-400 400 33.2
Referense No. Mokhanni oa Karolo ea Sefapano (mm²) otlolla fapaneng holim'a kwahelang (limilimithara)
EA-25 / 630-35 35 26
EA-25 / 630-50 50 26
EA-25 / 630-70 70 27.6
EA-25 / 630-95 95 29.2
EA-25 / 630-120 120 30.6
EA-25 / 630-150 150 32.2
EA-25 / 630-185 185 33.7
EA-25 / 630-240 240 36.1
EA-25 / 630-300 300 38.2

3

Kopo ea Mohlala

 

 


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lihlahisoa tse amanang