Anhuang e ikgethileng ka sehokelo se ka pele se ka angwang sa mofuta wa π, re fana ka sehokelo se ka pele se ka angwang sa boleng bo hodimo sa mofuta wa π.
Sehokelo se ka pele se ka angwang sa mofuta wa π se sebediswa marangrang a lesale pele areka, lekala la thapo la lebokose kapa lebokose e ba sistimi e kgolo ya letlowa la lesale, jwalo ka dikgokelo tsa thapo tse kenang le tse tswang. E ka hokelwa ho kgokelo ya 630A mme ka mora moo e tla ama motswako wa lenonyello ho theha potoloho e hokahaneng haholoanyane.
Sehokelo se ka pele se ka amang sa mofuta oa T ke 630A, se sebelisoa ho likhoele tsa motlakase tsa XLPE tsa 25-300mm2 tsa karolo eo.

| Nomoro ea Referense | Karolo ea Sefapano sa Mokhanni (mm²) | sebaka se otlolohileng holim'a sehatsetsi (mm) | |
| AH ⅡQJT-12/630-25 | 25 | 16.6 | |
| AH ⅡQJT-12/630-35 | 35 | 17.6 | |
| AH ⅡQJT-12/630-50 | 50 | 19 | |
| AH ⅡQJT-12/630-70 | 70 | 20.6 | |
| AH ⅡQJT-12/630-95 | 95 | 22.2 | |
| AH ⅡQJT-12/630-120 | 120 | 23.6 | |
| AH ⅡQJT-12/630-150 | 150 | 25.2 | |
| AH ⅡQJT-12/630-185 | 185 | 26.7 | |
| AH ⅡQJT-12/630-240 | 240 | 29 | |
| AH ⅡQJT-12/630-300 | 300 | 31.2 | |
| AH ⅡQJT-12/630-400 | 400 | 34.4 | |
| AH ⅡQJT-12/630-500 | 500 | 37.2 | |
| Nomoro ea Referense | Karolo ea Sefapano sa Mokhanni (mm²) | sebaka se otlolohileng holim'a sehatsetsi (mm) | |
| AH ⅡQJT-24/630-35 | 35 | 18.6 | |
| AH ⅡQJT-24/630-50 | 50 | 19.6 | |
| AH ⅡQJT-24/630-70 | 70 | 21 | |
| AH ⅡQJT-24/630-95 | 95 | 22.6 | |
| AH ⅡQJT-24/630-120 | 120 | 24.2 | |
| AH ⅡQJT-24/630-150 | 150 | 25.6 | |
| AH ⅡQJT-24/630-185 | 185 | 27.2 | |
| AH ⅡQJT-24/630-240 | 240 | 28.7 | |
| AH ⅡQJT-24/630-300 | 300 | 31.1 | |
| AH ⅡQJT-24/630-400 | 400 | 33.2 | |
| Nomoro ea Referense | Karolo ea Sefapano sa Mokhanni (mm²) | sebaka se otlolohileng holim'a sehatsetsi (mm) | |
| AH ⅡQJT-25/630-35 | 35 | 26 | |
| AH ⅡQJT-25/630-50 | 50 | 26 | |
| AH ⅡQJT-25/630-70 | 70 | 27.6 | |
| AH ⅡQJT-25/630-95 | 95 | 29.2 | |
| AH ⅡQJT-25/630-120 | 120 | 30.6 | |
| AH ⅡQJT-25/630-150 | 150 | 32.2 | |
| AH ⅡQJT-25/630-185 | 185 | 33.7 | |
| AH ⅡQJT-25/630-240 | 240 | 36.1 | |
| AH ⅡQJT-25/630-300 | 300 | 38.2 | |

Tšebeliso ea Mohlala