1. Bophahamo: ≤2000m; Matla a tshisinyeho ya lefatshe: ha a fete robedi
2. Mocheso oa moea: ha o phahametse +40 ℃, eseng ka tlase ho -30℃. Karolelano ea letsatsi le letsatsi ea mongobo o sa feteng 90%, karolelano ea khoeli le khoeli ha e fete 90%.
3. Sebaka sa ho kenya se nang le ho sisinyeha khafetsa le ka mabifi ha se tšoanelehe bakeng sa sebaka sa ho kenya se nang le mouoane oa metsi, khase, deposition ea lik'hemik'hale tse senyang, letsoai, lerōle le litšila, likotsi tsa mollo le ho phatloha hoo ho hlakileng ho amang ts'ebetso ea mochine.
| Litaba | Yuniti | Paramethara |
| Rated Voltage | KV | 12 |
| E lekantsoe khafetsa | Hz | 50 |
| E lekantsoe hajoale | A | 630 |
| E fuoe nako e khuts'oane ea ho mamella hajoale | KA | 20/25 |
| E lekantsoe tlhoro e mamellang hajoale | KA | 63 |
| E fuoe nako ea potoloho e khuts'oane | s | 2 |
| E lekantsoe nako e khuts'oane ea koalang cu「rent | KA | 63 |
| Bophelo ba mechine | Nako | 10000 |
| Lebitso le bulehileng la ho lahla amplitude | mm | ≤2 |
| Ho bula Tri-phase Discontinuity | ms | ≤2 |
| Ho koala Tri-phase Discontinuity | ms | ≤2 |
| Karolelano ea lebelo la ho bula | Mof | |
| Karolelano ea lebelo la ho koala (sebaka se bulehileng ka botlalo) | Mof | |
| Sebaka sa ho bula mabitso | mm | |
| Overtravel | mm | |
| Khatello ea konteraka | N | |
| Mohanyetsi oa potoloho | μΩ | |
| Maqhubu a khefutso ea moea a mamella voltage | kV/Mots | |
| Nako ea ho koala mabitso | ms | ≤2 |
| Kakaretso ea ho ntša thepa ea lehae | PC | ≤20 |
